Ejemplo de diseño (Apéndice B) | ||||||
Condiciones | ||||||
La fuente es agua de río | ||||||
No requiere suavización | ||||||
La turbiedad del agua cruda es variable, pero rara vez excede el valor de 1000 NTU | ||||||
a | Instalaciones a ser servidas: | Planta de tratamiento servirá como instalación permanente | ||||
b | Población servida: | |||||
Residentes | 6000 | |||||
No residentes | 1800 | Factor | 3 | |||
Población efectiva: | 6600 | |||||
c | Capacidad de diseño del sistema | |||||
Factor de capacidad | 1,42 | Para la poblac | ||||
Población de diseño | 9372 | |||||
Dotación | 150 | gal/(habxd) | ||||
Capacidad de diseño del sistema, basado en la población | 1405800 | gpd | 1,41 | mgd | ||
Capacidad de diseño especial, para procesos industriales determinado independientemente | 0,79 | mgd | ||||
Capacidad Total de diseño del sistema | 2,2 | mgd | ||||
1528 | gpm | |||||
3,41 | cfs | |||||
Factor para la capacidad de diseño hidraulico | 2 | |||||
Caudal para diseño hidráulico | 4,4 | mgd | ||||
d | Tratamiento preliminar | |||||
Rejillas y coladores | ||||||
Separación entre las rejillas | 3 | pulgadas | ||||
Abertura en los coladores con limpieza hidrau | 3/8 | pulgadas | ||||
Velocidad en los coladores | 2 | pies/seg | ||||
Bombas | 3 | equipos | ||||
Cantidad de equipos funcionando al mismo ti | 2 | equipos | ||||
Capacidad de bombeo de cada bomba | 1,1 | mgd | ||||
Medidor de caudal | Tipo Venturi | |||||
Divisor de flujo | vertedero rec | |||||
Capacidad | 1,65 | |||||
e | Primera etapa de mezcla y sedimentación | |||||
Mezcla rápida | ||||||
Tiempo de retención | 20 | s | ||||
Volumen | 34,1 | pie3 | ||||
G | 700 | s-1 | ||||
Floculación-sedimentación | ||||||
Tiempo de retención en la zona de floculació | 30 | min | ||||
Tiempo de retención en la zona de sedimenta | 3 | h | ||||
Profundidad del agua del lado de | 12 | pies | ||||
Profundidad del floculador | 10 | pies | ||||
Volumen del floculador | 3069 | pies3 | ||||
Area del floculador | 306,9 | pie2 | ||||
Diametro del floculador | 19,8 | pies | ||||
Volumen de la zona de sedimentación | 18414 | pies3 | ||||
Area de sedimentación | 1534,5 | pies2 | ||||
Area total del equipo | 1841,4 | pie2 | ||||
Rata de desbordamiento en la zona de sedim | 717 | gpd/pie2 | ||||
0,50 | gpm/pie2 | |||||
Diámetro del equipo | 48,42 | pie | ||||
g | Segunda etapa de mezcla y sedimentación | |||||
Identica a la primera etapa | ||||||
h | Filtración | |||||
Número de filtros | 4 | unidades | ||||
Asumiendo una altura del filtro de | 15 | pies | ||||
Velocidad máxima del tubo colector principal | 1,5 | pies/s | ||||
Rango de velocidad de la tubería de entrada a | 1 - 4 | pies/s | 3,5 | valor elegido | ||
Diametro del colector principal | 18 | pulgadas | 20 | pulgadas redondeado | ||
Diámetro de entrada al filtro | 12 | pulgadas | ||||
Area de filtración de cada filtro | 191 | pies2 | ||||
Base cuadrada, longitud del lado | 14 | pies | ||||
Elevaciones de filtro significativas y profundidades relacionadas: | ||||||
Alturas en pies | ||||||
Fondo del filtro | 0 | 0 | ||||
Tope del drenaje | 10 | 0,83 | ||||
Tope de la grava | 10 | 1,66 | ||||
Tope de la arena de cuarzo | 4 | 1,99 | ||||
Tope de la arena de filtro | 8 | 2,66 | ||||
Tope de la antracita | 20 | 4,33 | ||||
Fondo del equipo de lavado superficial | 2 | 4,5 | ||||
Fondo del canaletas | 14 | 5,67 | ||||
Nivel del agua por encima de la antracita | 84 | 11,33 | ||||
Borde libre | 3,67 | pies | ||||
Carga superficial | 2 | gpm/pie2 | ||||
Producción teorica en 24 h | 2,26 | mg/24h | ||||
Rata de retrolavado | 15 | gpm/pie2 | ||||
Tiempo | 15 | min | ||||
Cantidad de filtros lavados en 24 horas | 2 | unidades | ||||
Requerimientos de agua de lavado | 0,0882 | mg/24h | ||||
%agua de lavado/producción | 3,90% | |||||
Tiempo fuera de servicio total de cada filtro | 20 | min | ||||
Cantidad de agua sin producir | 0,01568 | mg | ||||
Rata de lavado superficial | 0,5 | gpm/pie2 | ||||
Cantidad de agua de lavado superficial | 0,00294 | mg/24h | ||||
Producción neta teórica | 2,15 | mgd |
Notas:
Las unidades están en el sistema inglés.
Realizado en hoja de Excel, las celdas en azul es donde se realizan los cálculos.
Diagrama del proceso de potabilización
Fuente:
DEPARTMENTS OF THE ARMY AND THE AIR FORCE (1985)UFC 3-230-08A. WATER SUPPLY: WATER TREATMENT (https://wbdg.org/FFC/DOD/UFC/ARCHIVES/ufc_3_230_08a_2004.pdf) (07/12/2021)
Hacer los cálculos en excel para el caudal asignado por el profesor.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario